Release date:2019-06-03
FCVC 2019 현장 방문 보고서+ 查看更多
FCVC 2019 현장 방문 보고서
+ 查看更多
공유:
공유:
열람:259
[FCVC 2019 현장 방문 보고서]
・성과물: 리포트
・형식: PDF (42페이지)
・조사 기간:2019년 5월 ~ 2019년 7월
・조사 내용: 작년에 이어 이번에도 저희 인테그럴은 수소차 관련 산업의 열기가 느껴지는 현장, 유엔개발계획이 선정한 수소사회 시범 도시, 루가오(如皋)에서 열리는 FCVC 2019에 참가했습니다. 본 보고서는 현장에서 직접 듣고 본 내용을 바탕으로 최신 중국의 수소산업 소식을 다루는 리포트입니다.
보고서의 샘플 이미지

목차
Part 1. FCVC 2019 개요 | 2 | |
FCVC 2019를 통한 3가지 고찰 | 3 | |
- 루가오의 변화, FCVC 2019 참가 기업의 목적, 수소 사회의 생태계 강조 | ||
FCVC 2019를 통한 고찰 | 4 | |
- FCVC 2019에서 보여준 수소 사회의 가능성 | ||
FCVC 2019에 관한 소개 | 5 | |
- FCVC 2019 주최자 및 중국 기업의 전시 개요 | ||
장강 삼각주 지역과 루가오 | 6 | |
- 루가오에서 실시 중인 프로젝트와 연료전지차 도입 비율 목표 | ||
루가오의 경제 기술 개발구 | 7 | |
- 참여 기업 10곳 이상의 대규모 경제 기술 개발구 | ||
참가 기업의 부스 전시 예상 금액 | 8 | |
- 각 부스의 형태와 유형별로 대표적인 12곳 | ||
골드, 실버 파트너의 부스 소개 | 9 | |
- 콜라보레이션 파트너와 방문자가 많았던 부스 소개 | ||
로 스페이스, 스탠다드 부스 소개 | 10 | |
- 방문자가 많았던 로 스페이스와 스탠다드 부스 소개 | ||
FCVC 2019 전시 기업 소개 | 11 | |
- 한국계 중국 기업에 관한 간략한 소개 | ||
FCVC 2019 전시 기업 소개 | 12 | |
- 해외 합작 기업에 관한 간략한 소개 | ||
Part 2. 전시 기업 | 13 | |
중국 기업: 연료 전지 엔진, 시스템 제조사 | 14 | |
- D.R. Power(徳燃動力) | ||
중국 기업: 연료전지 테스트 시스템 회사 | 15 | |
- Kewell(合肥科威尔电源系统有限公司) | ||
중국 기업: 연료전지 스택 제조사 | 16 | |
- Sinosynergy(国鸿氢能) | ||
중국 기업: 연료전지 시스템 제조사 | 17 | |
- Hyfun(氢枫) / H2 Store(氢储能源) | ||
중국 기업: 에어 컴프레서 제조사 | 18 | |
- Snowman(雪人股份) | ||
중국 기업: 연료전지 스택 제조사 | 19 | |
- Sunrise Power(新源動力股份有限公司) | ||
중국 기업: 연료전지 시스템 제조사 | 20 | |
- Shanghai Sunrise Power(上海新源動力有限公司) | ||
중국 기업: 연료전지 시스템 제조사 | 21 | |
- Sunrise Power(新源動力股份有限公司) | ||
중국 기업: 연료전지 시스템 제조사 | 22 | |
- Shanghai Refire Technology Co., Ltd (上海重塑能源科技有限公司) | ||
중국 기업: 연료전지 스택, 분리판 제조사 | 23 | |
- Sinocat(中自环保科技) | ||
중국 기업: 연료전지 스택 (시스템) 제조사 | 24 | |
- Jiangsu Dewei(江苏德威新材料股份有限公司) | ||
중국 기업: 수소 저장 장치 / 연료전지 스택 시스템 제조사 | 25 | |
- Sunwise(上海舜华新能源) / Foresight Energy(弗尔赛能源) | ||
중국 기업: 분리판 제조사 | 26 | |
- Zhizhen(上海治臻新能源) | ||
중국 기업: 자동차 그룹 회사 | 27 | |
- FAW(First Automotive Works, 中国第一汽车集团有限公司) | ||
한국계 / 중국 기업: 연료전지 시스템 / 실린더 제조사 | 28 | |
- 두산 / Sinoma Science & Technology (Chengdu) Co., Ltd.(中材科技(成都)有限公司) | ||
한국 단체: 사단 법인 | 29 | |
- 수소 융합 얼라이언스 추진단(H2KOREA) | ||
한국계 중국 기업: 자동차 그룹 회사 | 30 | |
- 현대차 | ||
한국계 중국 기업: 제어시스템 · AC인버터 제조사 | 31 | |
- 서호전기 | ||
일본 단체: 정부 관련 기관 | 32 | |
- 오사카부(府) 상하이 오피스 | ||
일본계 중국 기업: 자동차 그룹 회사 | 33 | |
- 혼다 | ||
일본계 중국 기업: 자동차 그룹 회사 | 34 | |
- 도요타 | ||
일본계 중국 기업: PVD 코팅 서비스 관련 회사 | 35 | |
- 이온본드(Ionbond, 爱恩邦德) / 하우저(Hauzer, 豪泽涂层) | ||
일본계/독일계 중국 기업: 가습기, GDL 제조사 | 36 | |
- Freudenberg Performance Materials & NOK Freudenberg (科德宝·宝翎 & 恩福) | ||
싱가포르계 중국 기업: 연료전지 스택 (시스템) 제조사 | 37 | |
- Horizon(江苏清能新能源技术股份有限公司) | ||
미국계 중국 기업: 연료전지 스택, 막전극 제조사 | 38 | |
- Nantong Bing Energy(南通百応能源) | ||
미국계 중국 기업: 수소충전기 제조사 | 39 | |
- 에어프로덕츠(Air Products, 空气产品公司) | ||
미국계 중국 기업: 양자교환막 제조사 | 40 | |
- 고어(Gore, 戈尔) | ||
캐나다계 기업: 캐나다 파빌리온 | 41 | |
- Ballard / Xebec / Hydrogencis / Greenlight Innovation | ||
캐나다계 기업: 연료전지 스택 (시스템) 제조사 | 42 | |
- 발라드(Ballard Power Systems) |
많이 본 글
많이 본 글